REFINE OPTON
Refine Option Tier 1 ข้อมูลการอัพเกรดสุ่มออฟชั่น ตีบวกสุ่มออฟชั่นส่วนหมวก
[ Helm ]

ตีบวก | MAXHP | DEF | ลดดาเมจจากการโจมตีระยะไกล | เพิ่มพลังต่อต้านธาตุทั้งหมด | ATK/MATK | DROP | EXP | ลดระยะเวลาดีเลย์ของสกิล | Critical Attack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตีบวก 1 | 30 | 1 | 1% | 1% | 1 | 1% | 1% | - | - |
ตีบวก 2 | 60 | 2 | 2% | 2% | 1 | 1% | 1% | - | - |
ตีบวก 3 | 90 | 3 | 3% | 3% | 1 | 2% | 2% | - | - |
ตีบวก 4 | 120 | 4 | 4% | 4% | 2 | 2% | 2% | - | - |
ตีบวก 5 | 150 | 5 | 5% | 5% | 2 | 3% | 3% | - | - |
ตีบวก 6 | 170 | 6 | 6% | 6% | 3 | 4% | 4% | - | - |
ตีบวก 7 | 190 | 7 | 7% | 7% | 3 | 5% | 5% | - | - |
ตีบวก 8 | 210 | 8 | 8% | 8% | 4 | - | - | 1% | 2% |
ตีบวก 9 | 230 | 9 | 9% | 9% | 4 | - | - | 2% | 3% |
ตีบวก 10 | 250 | 10 | 10% | 10% | 5 | - | - | 3% | 4% |

ตีบวกสุ่มออฟชั่นส่วนชุดเกราะ
[ Armor ]

ตีบวก | MAXHP | DEF | ลดระยะเวลาร่าย | ได้รับการฟื้นฟูจากการฮีลเพิ่มขึ้น | MAXHP | DROP | EXP | ลดระยะเวลาดีเลย์ของสกิล | MAXSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตีบวก 1 | 30 | 1 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | - | - |
ตีบวก 2 | 60 | 2 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | - | - |
ตีบวก 3 | 90 | 3 | 1% | 2% | 1% | 2% | 2% | - | - |
ตีบวก 4 | 120 | 4 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | - | - |
ตีบวก 5 | 150 | 5 | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | - | - |
ตีบวก 6 | 170 | 6 | 3% | 4% | 3% | 4% | 4% | - | - |
ตีบวก 7 | 190 | 7 | 3% | 5% | 3% | 5% | 5% | - | - |
ตีบวก 8 | 210 | 8 | 4% | 6% | 4% | - | - | 1% | 3% |
ตีบวก 9 | 230 | 9 | 4% | 7% | 4% | - | - | 2% | 4% |
ตีบวก 10 | 250 | 10 | 6% | 8% | 5% | - | - | 3% | 5% |

ตีบวกสุ่มออฟชั่นส่วนโล่
[ Shield ]

ตีบวก | MAXHP | DEF | เพิ่มพลังป้อนกันบอส | เพิ่มพลังต่อต้านธาตุ Nuetral | ATK/MATK | DROP | EXP | PERFECT DOGE | MATK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตีบวก 1 | 30 | 1 | 1% | 5% | 1 | 1% | 1% | - | - |
ตีบวก 2 | 60 | 2 | 1% | 6% | 3 | 1% | 1% | - | - |
ตีบวก 3 | 90 | 3 | 1% | 7% | 6 | 2% | 2% | - | - |
ตีบวก 4 | 120 | 4 | 2% | 8% | 8 | 2% | 2% | - | - |
ตีบวก 5 | 150 | 5 | 2% | 9% | 10 | 3% | 3% | - | - |
ตีบวก 6 | 170 | 6 | 3% | 10% | 12 | 4% | 4% | - | - |
ตีบวก 7 | 190 | 7 | 3% | 11% | 14 | 5% | 5% | - | - |
ตีบวก 8 | 210 | 8 | 4% | 12% | 16 | - | - | 12 | 2% |
ตีบวก 9 | 230 | 9 | 4% | 13% | 18 | - | - | 13 | 3% |
ตีบวก 10 | 250 | 10 | 10% | 15% | 20 | - | - | 15 | 4% |

ตีบวกสุ่มออฟชั่นส่วนรองเท้า
[ Shoes ]

ตีบวก | MAXHP | FLEE | MATK | Critical Attack | ATK/MATK | DROP | EXP | DEF | MAXSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตีบวก 1 | 30 | 2 | 1% | 1% | 1 | 1% | 1% | - | - |
ตีบวก 2 | 60 | 4 | 1% | 1% | 3 | 1% | 1% | - | - |
ตีบวก 3 | 90 | 6 | 1% | 1% | 6 | 2% | 2% | - | - |
ตีบวก 4 | 120 | 8 | 2% | 1% | 8 | 2% | 2% | - | - |
ตีบวก 5 | 150 | 10 | 2% | 2% | 10 | 3% | 3% | - | - |
ตีบวก 6 | 170 | 12 | 3% | 2% | 12 | 4% | 4% | - | - |
ตีบวก 7 | 190 | 14 | 3% | 4% | 14 | 5% | 5% | - | - |
ตีบวก 8 | 210 | 16 | 4% | 4% | 16 | - | - | 8 | 48 |
ตีบวก 9 | 230 | 18 | 4% | 5% | 18 | - | - | 9 | 54 |
ตีบวก 10 | 250 | 20 | 6% | 5% | 20 | - | - | 10 | 60 |

ตีบวกสุ่มออฟชั่นส่วนผ้าคลุม
[ Muffer ]

ตีบวก | MAXHP | MDEF | HIT | MAXSP | ATK/MATK | DROP | EXP | ลดระยะเวลาดีเลย์ของสกิล | เพิ่ม ASPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตีบวก 1 | 30 | 1 | 2 | 1% | 1 | 1% | 1% | - | - |
ตีบวก 2 | 60 | 2 | 3 | 2% | 1 | 1% | 1% | - | - |
ตีบวก 3 | 90 | 3 | 5 | 3% | 2 | 2% | 2% | - | - |
ตีบวก 4 | 120 | 4 | 7 | 4% | 2 | 2% | 2% | - | - |
ตีบวก 5 | 150 | 5 | 9 | 5% | 3 | 3% | 3% | - | - |
ตีบวก 6 | 170 | 6 | 11 | 6% | 4 | 4% | 4% | - | - |
ตีบวก 7 | 190 | 7 | 14 | 7% | 6 | 5% | 5% | - | - |
ตีบวก 8 | 210 | 8 | 17 | 8% | 7 | - | - | 1% | 3% |
ตีบวก 9 | 230 | 9 | 20 | 9% | 8 | - | - | 2% | 4% |
ตีบวก 10 | 250 | 10 | 25 | 10% | 10 | - | - | 3% | 5% |

ตีบวกสุ่มออฟชั่นอาวุธเลเวล 1
[ Weapon Lv.1 ]

ตีบวก | ATK | MATK | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | HIT | RECOVERYSP | ลดระยะเวลาร่าย | ลดระยะเวลาดีเลย์ของสกิล | เพิ่ม ASPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตีบวก 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1% | - | - | - |
ตีบวก 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1% | - | - | - |
ตีบวก 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 1% | - | - | - |
ตีบวก 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 1% | - | - | - |
ตีบวก 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 1% | - | - | - |
ตีบวก 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 12 | 2% | - | - | - |
ตีบวก 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 14 | 2% | - | - | - |
ตีบวก 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 16 | 3% | 1% | 1% | 1% |
ตีบวก 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 18 | 3% | 2% | 2% | 2% |
ตีบวก 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 4% | 3% | 3% | 4% |

ตีบวกสุ่มออฟชั่นอาวุธเลเวล 2
[ Weapon Lv.2 ]

ตีบวก | ATK | MATK | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | RECOVERYSP | Critical Attack | ลดระยะเวลาร่าย | ลดระยะเวลาดีเลย์ของสกิล | เพิ่ม ASPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตีบวก 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1% | 1% | - | - | - |
ตีบวก 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1% | 2% | - | - | - |
ตีบวก 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1% | 3% | - | - | - |
ตีบวก 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2% | 4% | - | - | - |
ตีบวก 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2% | 5% | - | - | - |
ตีบวก 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2% | 6% | - | - | - |
ตีบวก 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 3% | 7% | 1% | 1% | 1% |
ตีบวก 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 4% | 8% | 2% | 2% | 2% |
ตีบวก 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 4% | 9% | 2% | 2% | 3% |
ตีบวก 10 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5% | 10% | 4% | 4% | 4% |

ตีบวกสุ่มออฟชั่นอาวุธเลเวล 3
[ Weapon Lv.3 ]

ตีบวก | ATK | MATK | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | RECOVERYSP | โจมตีระยะไกล | ลดระยะเวลาร่าย | ลดระยะเวลาดีเลย์ของสกิล | เพิ่ม ASPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตีบวก 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1% | - | - | - | - |
ตีบวก 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1% | - | - | - | - |
ตีบวก 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1% | - | - | - | - |
ตีบวก 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2% | - | - | - | - |
ตีบวก 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2% | - | - | - | - |
ตีบวก 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2% | 5% | - | - | - |
ตีบวก 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 3% | 7% | 2% | 2% | 2% |
ตีบวก 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 4% | 8% | 3% | 3% | 3% |
ตีบวก 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 4% | 9% | 4% | 4% | 4% |
ตีบวก 10 | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% |

ตีบวกสุ่มออฟชั่นอาวุธเลเวล 4
[ Weapon Lv.4 ]

ตีบวก | ATK | MATK | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | RECOVERYSP | โจมตีทุกขนาด(รวมเวทย์) | ลดระยะเวลาร่าย | ลดระยะเวลาดีเลย์ของสกิล | เพิ่ม ASPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตีบวก 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1% | - | - | - | - |
ตีบวก 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1% | - | - | - | - |
ตีบวก 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1% | - | - | - | - |
ตีบวก 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2% | - | - | - | - |
ตีบวก 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2% | - | - | - | - |
ตีบวก 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2% | 8% | - | - | - |
ตีบวก 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 3% | 9% | 3% | 3% | 3% |
ตีบวก 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 4% | 10% | 4% | 4% | 4% |
ตีบวก 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 4% | 11% | 5% | 5% | 5% |
ตีบวก 10 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5% | 13% | 6% | 6% | 6% |